您好,歡迎來(lái)到中影人教育編導(dǎo)學(xué)苑!
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 編導(dǎo)校考 > 中央戲劇學(xué)院 > 中央戲劇學(xué)院分?jǐn)?shù)線(xiàn)
作者:編導(dǎo)培訓(xùn) 來(lái)源:m.2022ahvc.com 發(fā)布時(shí)間:2019-07-14
本篇文章,小編給大家分享的是2019年中央戲劇學(xué)院編導(dǎo)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),想報(bào)考中央戲劇學(xué)院的考生來(lái)看看吧!
2019年中央戲劇學(xué)藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)編導(dǎo)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):
系別 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招考方向 | 北京 | 天津 | 河北 | |||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||
戲劇文學(xué)系 | 戲劇影視文學(xué) | 戲劇創(chuàng)作 |
475 |
448 | 425 | 468 | 467 | 427 |
電視劇創(chuàng)作 | 475 | 448 | 425 | 468 | 467 | 427 | ||
導(dǎo)演系 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 戲劇導(dǎo)演 | 475 | 448 | 425 | 468 | 467 | 427 |
戲劇教育系 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 戲劇教育 | 447 | 422 | 400 | 441 | 439 | 402 |
戲劇管理系 | 藝術(shù)管理 | 劇院管理 | 559 | 527 | 500 | 551 | 549 | 502 |
戲劇影視導(dǎo)演 | 演出制作 | 475 | 448 | 425 | 468 | 467 | 427 | |
電影電視系 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 影視編導(dǎo) | 447 | 422 | 400 | 441 | 439 | 402 |
戲劇影視導(dǎo)演 | 影視制片 | 447 | 422 | 400 | 441 | 439 | 402 | |
播音與主持藝術(shù) | 廣播電視節(jié)目主持 | 335 | 295 | 299 | 280 | 284 | 284 | |
系別 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招考方向 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | |||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||
戲劇文學(xué)系 | 戲劇影視文學(xué) | 戲劇創(chuàng)作 | 461 | 431 | 444 | 406 | 479 | 435 |
電視劇創(chuàng)作 | 461 | 431 | 444 | 406 | 479 | 435 | ||
導(dǎo)演系 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 戲劇導(dǎo)演 | 461 | 431 | 444 | 406 | 479 | 435 |
戲劇教育系 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 戲劇教育 | 434 | 406 | 418 | 382 | 451 | 410 |
戲劇管理系 | 藝術(shù)管理 | 劇院管理 | 542 | 507 | 522 | 477 | 564 | 512 |
戲劇影視導(dǎo)演 | 演出制作 | 461 | 431 | 444 | 406 | 479 | 435 | |
電影電視系 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 影視編導(dǎo) | 434 | 406 | 418 | 382 | 451 | 410 |
戲劇影視導(dǎo)演 | 影視制片 | 434 | 406 | 418 | 382 | 451 | 410 | |
播音與主持藝術(shù) | 廣播電視節(jié)目主持 | 379 | 355 | 264 | 264 | 337 | 258 | |
系別 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招考方向 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | |||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||
戲劇文學(xué)系 | 戲劇影視文學(xué) | 戲劇創(chuàng)作 | 462 | 451 | 425 | 406 | 428 | 428 |
電視劇創(chuàng)作 | 462 | 451 | 425 | 406 | 428 | 428 | ||
導(dǎo)演系 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 戲劇導(dǎo)演 | 462 | 451 | 425 | 406 | 428 | 428 |
戲劇教育系 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 戲劇教育 | 435 | 424 | 400 | 382 | 402 | 402 |
戲劇管理系 | 藝術(shù)管理 | 劇院管理 | 544 | 530 | 500 | 477 | 503 | 503 |
戲劇影視導(dǎo)演 | 演出制作 | 462 | 451 | 425 | 406 | 428 | 428 | |
電影電視系 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 影視編導(dǎo) | 435 | 424 | 400 | 382 | 402 | 402 |
戲劇影視導(dǎo)演 | 影視制片 | 435 | 424 | 400 | 382 | 402 | 402 | |
播音與主持藝術(shù) | 廣播電視節(jié)目主持 | 279 | 263 | 254 | 236 | 262 | 262 | |
系別 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招考方向 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | |||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||
戲劇文學(xué)系 | 戲劇影視文學(xué) | 戲劇創(chuàng)作 | 288 | 288 | 506 | 506 | 468 | 422 |
電視劇創(chuàng)作 | 288 | 288 | 506 | 506 | 468 | 422 | ||
導(dǎo)演系 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 戲劇導(dǎo)演 | 288 | 288 | 506 | 506 | 468 | 422 |
戲劇教育系 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 戲劇教育 | 271 | 271 | 476 | 476 | 440 | 397 |
戲劇管理系 | 藝術(shù)管理 | 劇院管理 | 339 | 339 | 595 | 595 | 550 | 496 |
戲劇影視導(dǎo)演 | 演出制作 | 288 | 288 | 506 | 506 | 468 | 422 | |
電影電視系 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 影視編導(dǎo) | 271 | 271 | 476 | 476 | 440 | 397 |
戲劇影視導(dǎo)演 | 影視制片 | 271 | 271 | 476 | 476 | 440 | 397 | |
播音與主持藝術(shù) | 廣播電視節(jié)目主持 | 190 | 190 | 322 | 322 | 353 | 299 | |
系別 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招考方向 | 福建 | 江西 | 山東 | |||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||
戲劇文學(xué)系 | 戲劇影視文學(xué) | 戲劇創(chuàng)作 | 468 | 419 | 474 | 444 | 461 | 437 |
電視劇創(chuàng)作 | 468 | 419 | 474 | 444 | 461 | 437 | ||
導(dǎo)演系 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 戲劇導(dǎo)演 | 468 | 419 | 474 | 444 | 461 | 437 |
戲劇教育系 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 戲劇教育 | 440 | 394 | 446 | 418 | 434 | 411 |
戲劇管理系 | 藝術(shù)管理 | 劇院管理 | 550 | 493 | 558 | 522 | 542 | 514 |
戲劇影視導(dǎo)演 | 演出制作 | 468 | 419 | 474 | 444 | 461 | 437 | |
電影電視系 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 影視編導(dǎo) | 440 | 394 | 446 | 418 | 434 | 411 |
戲劇影視導(dǎo)演 | 影視制片 | 440 | 394 | 446 | 418 | 434 | 411 | |
播音與主持藝術(shù) | 廣播電視節(jié)目主持 | 302 | 255 | 336 | 336 | 326 | 287 | |
系別 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招考方向 | 河南 | 湖北 | 湖南 | |||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||
戲劇文學(xué)系 | 戲劇影視文學(xué) | 戲劇創(chuàng)作 | 456 | 427 | 461 | 429 | 470 | 425 |
電視劇創(chuàng)作 | 456 | 427 | 461 | 429 | 470 | 425 | ||
導(dǎo)演系 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 戲劇導(dǎo)演 | 456 | 427 | 461 | 429 | 470 | 425 |
戲劇教育系 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 戲劇教育 | 429 | 402 | 434 | 404 | 442 | 400 |
戲劇管理系 | 藝術(shù)管理 | 劇院管理 | 536 | 502 | 542 | 505 | 553 | 500 |
戲劇影視導(dǎo)演 | 演出制作 | 456 | 427 | 461 | 429 | 470 | 425 | |
電影電視系 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 影視編導(dǎo) | 429 | 402 | 434 | 404 | 442 | 400 |
戲劇影視導(dǎo)演 | 影視制片 | 429 | 402 | 434 | 404 | 442 | 400 | |
播音與主持藝術(shù) | 廣播電視節(jié)目主持 | 336 | 336 | 420 | 420 | 339 | 291 | |
系別 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招考方向 | 廣東 | 廣西 | 海南 | |||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||
戲劇文學(xué)系 | 戲劇影視文學(xué) | 戲劇創(chuàng)作 | 464 | 421 | 443 | 433 | 463 | 427 |
電視劇創(chuàng)作 | 464 | 421 | 443 | 433 | 463 | 427 | ||
導(dǎo)演系 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 戲劇導(dǎo)演 | 464 | 421 | 443 | 433 | 463 | 427 |
戲劇教育系 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 戲劇教育 | 437 | 396 | 417 | 407 | 436 | 402 |
戲劇管理系 | 藝術(shù)管理 | 劇院管理 | 546 | 495 | 521 | 509 | 545 | 503 |
戲劇影視導(dǎo)演 | 演出制作 | 464 | 421 | 443 | 433 | 463 | 427 | |
電影電視系 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 影視編導(dǎo) | 437 | 396 | 417 | 407 | 436 | 402 |
戲劇影視導(dǎo)演 | 影視制片 | 437 | 396 | 417 | 407 | 436 | 402 | |
播音與主持藝術(shù) | 廣播電視節(jié)目主持 | 255 | 255 | 291 | 260 | 346 | 346 | |
系別 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招考方向 | 重慶 | 四川 | 貴州 | |||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||
戲劇文學(xué)系 | 戲劇影視文學(xué) | 戲劇創(chuàng)作 | 463 | 446 | 459 | 465 | 461 | 400 |
電視劇創(chuàng)作 | 463 | 446 | 459 | 465 | 461 | 400 | ||
導(dǎo)演系 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 戲劇導(dǎo)演 | 463 | 446 | 459 | 465 | 461 | 400 |
戲劇教育系 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 戲劇教育 | 436 | 420 | 432 | 438 | 434 | 376 |
戲劇管理系 | 藝術(shù)管理 | 劇院管理 | 545 | 525 | 540 | 547 | 542 | 470 |
戲劇影視導(dǎo)演 | 演出制作 | 463 | 446 | 459 | 465 | 461 | 400 | |
電影電視系 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 影視編導(dǎo) | 436 | 420 | 432 | 438 | 434 | 376 |
戲劇影視導(dǎo)演 | 影視制片 | 436 | 420 | 432 | 438 | 434 | 376 | |
播音與主持藝術(shù) | 廣播電視節(jié)目主持 | 390 | 390 | 375 | 375 | 385 | 314 | |
系別 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招考方向 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | |||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||
戲劇文學(xué)系 | 戲劇影視文學(xué) | 戲劇創(chuàng)作 | 462 | 442 | 440 | 398 | 441 | 400 |
電視劇創(chuàng)作 | 462 | 442 | 440 | 398 | 441 | 400 | ||
導(dǎo)演系 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 戲劇導(dǎo)演 | 462 | 442 | 440 | 398 | 441 | 400 |
戲劇教育系 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 戲劇教育 | 435 | 416 | 414 | 374 | 415 | 376 |
戲劇管理系 | 藝術(shù)管理 | 劇院管理 | 544 | 520 | 518 | 468 | 519 | 470 |
戲劇影視導(dǎo)演 | 演出制作 | 462 | 442 | 440 | 398 | 441 | 400 | |
電影電視系 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 影視編導(dǎo) | 435 | 416 | 414 | 374 | 415 | 376 |
戲劇影視導(dǎo)演 | 影視制片 | 435 | 416 | 414 | 374 | 415 | 376 | |
播音與主持藝術(shù) | 廣播電視節(jié)目主持 | 389 | 335 | 300 | 273 | 200 | 200 | |
系別 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招考方向 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | |||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||
戲劇文學(xué)系 | 戲劇影視文學(xué) | 戲劇創(chuàng)作 | 415 | 346 | 457 | 389 | 383 | 383 |
電視劇創(chuàng)作 | 415 | 346 | 457 | 389 | 383 | 383 | ||
導(dǎo)演系 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 戲劇導(dǎo)演 | 415 | 346 | 457 | 389 | 383 | 383 |
戲劇教育系 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 戲劇教育 | 390 | 326 | 430 | 366 | 360 | 360 |
戲劇管理系 | 藝術(shù)管理 | 劇院管理 | 488 | 407 | 538 | 457 | 450 | 450 |
戲劇影視導(dǎo)演 | 演出制作 | 415 | 346 | 457 | 389 | 383 | 383 | |
電影電視系 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 影視編導(dǎo) | 390 | 326 | 430 | 366 | 360 | 360 |
戲劇影視導(dǎo)演 | 影視制片 | 390 | 326 | 430 | 366 | 360 | 360 | |
播音與主持藝術(shù) | 廣播電視節(jié)目主持 | 289 | 244 | 318 | 267 | 137 | 137 |
以上就是中央戲劇學(xué)院2019年編導(dǎo)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)了,正在進(jìn)行編導(dǎo)培訓(xùn)的考生們,注意復(fù)習(xí)文化課知識(shí)哦~
說(shuō)明:文章內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò)整理僅供參考,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除 (QQ:1624823112),萬(wàn)分感謝!
3月10日,中國(guó)籃協(xié)副主席、中國(guó)女籃現(xiàn)任主教練宮魯...
2月26日,開(kāi)封市政府副市長(zhǎng)劉震、開(kāi)封市教育體育投...
李當(dāng)岐院長(zhǎng)、楊立城校長(zhǎng)受衡水中學(xué)邀請(qǐng)出席參加教...
...
在此次開(kāi)學(xué)典禮上,大家也一起見(jiàn)證了中影人教育與北...
官方微信
微信掃一掃
官方微博
微博掃一掃