作者:編導培訓 來源:m.2022ahvc.com 發布時間:2023-02-23
專業名稱 | 計劃投放省份 | 計劃投放科類 | 計劃數 | 錄取數 |
最低錄取 高考成績 |
高考成績與所在省一本線(改革省份為特殊類型錄取控制分數線)的最低分數比值 |
文化產業管理 | 北京市 | 不限科目 | 4 | 4 | 604 | 1.1660 |
河北省 | 選考歷史科目 | 2 | 2 | 594 | 1.1739 | |
山西省 | 文科 | 2 | 2 | 547 | 1.0580 | |
黑龍江省 | 文科 | 2 | 2 | 531 | 1.1469 | |
江蘇省 | 選考歷史科目 | 2 | 2 | 578 | 1.1010 | |
湖南省 | 選考歷史科目 | 2 | 2 | 573 | 1.1483 | |
廣東省 | 選考歷史科目 | 2 | 2 | 575 | 1.0808 | |
重慶市 | 選考歷史科目 | 2 | 2 | 552 | 1.1197 | |
四川省 | 文科 | 2 | 2 | 563 | 1.0465 | |
數字媒體技術 | 北京市 | 選考物理科目 | 5 | 5 | 606 | 1.1699 |
江蘇省 | 選考物理科目 | 2 | 2 | 606 | 1.1744 | |
浙江省 | 選考物理科目 | 2 | 2 | 641 | 1.0828 | |
山東省 | 選考物理科目 | 2 | 2 | 602 | 1.1735 | |
廣東省 | 選考物理科目 | 2 | 2 | 607 | 1.1283 | |
四川省 | 理科 | 2 | 2 | 612 | 1.1883 | |
網絡與新媒體 | 北京市 | 選考物理科目 | 5 | 5 | 602 | 1.1622 |
上海市 | 選考物理科目 | 2 | 2 | 541 | 1.0755 | |
江蘇省 | 選考物理科目 | 2 | 2 | 590 | 1.1434 | |
浙江省 | 選考物理科目 | 3 | 3 | 630 | 1.0642 | |
山東省 | 選考物理科目 | 2 | 2 | 590 | 1.1501 | |
湖北省 | 選考物理科目 | 3 | 3 | 572 | 1.1349 | |
廣東省 | 選考物理科目 | 3 | 3 | 604 | 1.1227 |
注1:我校2022年普通類專業的錄取原則詳見我校在教育部陽光高考平臺中公示的《北京電影學院2022年本科、高職(專科)招生章程》。
注2:表格中最低錄取高考成績一列為:該專業在對應省份錄取的最低高考總成績(含政策性加分)。
注3:表格中分數比值的計算公式為:分數比值 = 考生的高考總成績(含政策性加分)÷考生所在省本科一批錄取最低控制分數線【對應科類】【改革省份為特殊類型錄取控制分數線】。如遇小數點后有多位的情況,即保留小數點后四位小數。對于四位小數后面的小數部分,按照四舍五入的計算辦法。
說明:文章內容來源網絡整理僅供參考,如有侵權請聯系刪除 (QQ:1624823112),萬分感謝!
官方微信
微信掃一掃
官方微博
微博掃一掃